Contributi PA
Ente | Somma (€) | Data | Causale |
Comune di Altopiano della Vigolana | 5.995,57 | 14/04/2020 | Contributo ordinario spese di gestione centro sportivo Caolorine saldo 2019 acconto 2020 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 1.140,00 | 11/11/2020 | Saldo contributo annuale attività anno 2019 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 18/11/2020 | Contributo statale per sostegno Covid-19 |
Agenzia delle Entrate | 4.000,00 | 26/11/2020 | Contributo stataleper sostegno Covid-19 |
Provincia Autonima di Trento | 4.820,00 | 19/02/2020 | Contributo art.16c2 provv 11 L.P. 4 2016 art. 16 comma 2 anno 2019 |
Provincia Autonoma di trento tramite FIPAV | 326,00 | 10/12/2020 | Contributo oneri assicurativi acconto anno 2019/2020 |
Risorse strumentali in concessione
Ente proprietario | Immobile | Valore | Concessione gestione |
Comune di Altopiano della Vigolana | Centro sportivo Loc. Caolorine | 1.400.000,00 | Anni 2018 - 2024 |