Contributi PA
Ente | Somma (€) | Data | Causale |
Comune di Altopiano della Vigolana | 4.000,00 | 03/02/2021 | Acconto dell'80% del contributo annuale alle associazioni |
Provincia Autonima di Trento | 6.480,00 | 04/02/2021 | Contributo art 16 c 2 |
Federazione Italiana Pallavolo | 361,91 | 10/02/2021 | PAT - Contributo oneri |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 16/06/2021 | Contributo art. 1 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 643,68 | 22/06/2021 | Contributo ordinario per spese di gestione saldo 2020 e acconto 2021 |
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo art. 1 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 2.000,00 | 12/07/2021 | Contributo straordinario per l'acquisto di |
Federazione Italiana Pallavolo | 139,47 | 24/09/2021 | PAT - Contributo oneri assicurativi 2020-2021 |
Provincia Autonoma di Trento | 1.375,00 | 17/11/2021 | Contributo art 16 c 2 |
Risorse strumentali in concessione
Ente proprietario | Immobile | Valore | Concessione gestione |
Comune di Altopiano della Vigolana | Centro sportivo Loc. Caolorine | 1.400.000,00 | Anni 2018 - 2024 |